يمثل (فوركس) من الاختصار “سوق تبادل العملات الأجنبية”، أو سوق العملات الأجنبية. يعتمد على شراء إحدى العملات وبيع أخرى. قبل ذلك كان أداة متاحة للمؤسسات والشركات، وصناديق التحوط، والمصارف المركزية، وللأغنياء. أنه الآن مفتوحاً لأي شخص لديه كمبيوتر، اتصال الهاتف الذكي، وشبكة الإنترنت.
·هو السوق الذي تتم فيها أكثر من التجارة العالمية. ويوجد حجم كبير جداً – تداول العملة $ 4.8 تريليون (في تصنيفات منذ كانون الثاني/ يناير لعام 2015)
·تداول العملات الاجنبية سريع للغاية
·تداول العملات الاجنبية مع الفوركس له فوائد إضافية لأنه توفر إمكانية التداول عندما ترتفع الأسعار، وعندما يتم سقوطها.
ويعتبر فوريكس من النهج الأكثر شعبية للتسويق عبر الإنترنت. مع GCC Exchange يمكنك التجارة مع مجموعات أكثر من ستين من العملات باستخدام منصة Mt4، تتكيف مع احتياجاتك.
·أزواج العملات التجارية الرئيسية هم مع أعلى سيولة ، مثل يورو/ دولار امريكي ودولار امريكي/الين الياباني.
·تعتبر أزواج العملات التجارية الصغيرة (تسمى “مصلبات “) عملات مثل يورو/الين الياباني والجنيه الاسترليني/يورو. وهي لا تشمل لنا دولار.
·وأخيراً، هناك أيضا أزواج العملات الغريبة، مثل كرونة نرويجية/ دولار أمريكي – فهي تجمع بين العملة الكبير إلى عمله البلد النامي.
عندما يتم تجارة مع فوركس، يمكنك شراء الفرق بين العملتين. الفرق يسمى “انتشار” أو “فرق”
إن معظم العملات ليست متقلبة كل يوم – نقل معظمها في إطار < 1% في اليوم الواحد. هذا لماذا المتاجرة بالعملات الأجنبية واحدة من أدنى الفرص المتقبلة للتداول في جميع أنحاء العالم.
نفخر في فيكس ماركت بأننا نقدم التجارة السريعة وموثوق بها. تتم كافة المعاملات لدينا تلقائياً ، ويتم تنفيذ كافة المعاملات الخاصة بك فورا.
هناك لا فشل ما عدا في الحالات التي دخلت الحدود العليا والسفلي ضد التقلبات.
Instrument | Minimum Spread | Min. Margin Requirement | Stopout Level | Minimum Trade Size | Contract per lot | Tick Value (1 lot) | Decimal Places | Trading Hours (GMT+2) |
EUR/USD | 0,00000 | 0.3% | 30% | 0.01 | 100,000 | 1 USD | 0.00001 | 00:02-24:00 |
GBP/USD | 0,00003 | 0.3% | 30% | 0.01 | 100,000 | 1 USD | 0.00001 | 00:02-24:00 |
USD/JPY | 0,003 | 0.3% | 30% | 0.01 | 100,000 | 100 JPY | 0.001 | 00:02-24:00 |
USD/CAD | 0,00004 | 0.3% | 30% | 0.01 | 100,000 | 1 CAD | 0.00001 | 00:02-24:00 |
USD/CHF | 0,00002 | 0.3% | 30% | 0.01 | 100,000 | 1 CHF | 0.00001 | 00:02-24:00 |
AUD/USD | 0,00002 | 0.3% | 30% | 0.01 | 100,000 | 1 USD | 0.00001 | 00:02-24:00 |
NZD/USD | 0,00004 | 0.3% | 30% | 0.01 | 100,000 | 1 USD | 0.00001 | 00:02-24:00 |
Instrument | Minimum Spread | Min. Margin Requirement | Stopout Level | Minimum Trade Size | Contract per lot | Tick Value (1 lot) | Decimal Places | Trading Hours (GMT+2) |
AUD/CAD | 0,00012 | 0.3% | 30% | 0.01 | 100,000 | 1 CAD | 0.00001 | 00:02-24:00 |
AUD/CHF | 0,00007 | 0.3% | 30% | 0.01 | 100,000 | 1 CHF | 0.00001 | 00:02-24:00 |
AUD/JPY | 0,005 | 0.3% | 30% | 0.01 | 100,000 | 100 JPY | 0.001 | 00:02-24:00 |
AUD/NZD | 0,00005 | 0.3% | 30% | 0.01 | 100,000 | 1 NZD | 0.00001 | 00:02-24:00 |
CAD/CHF | 0,00008 | 0.3% | 30% | 0.01 | 100,000 | 1 CHF | 0.00001 | 00:02-24:00 |
CAD/JPY | 0,008 | 0.3% | 30% | 0.01 | 100,000 | 100 JPY | 0.001 | 00:02-24:00 |
CHF/JPY | 0,008 | 0.3% | 30% | 0.01 | 100,000 | 100 JPY | 0.001 | 00:02-24:00 |
EUR/AUD | 0,00010 | 0.3% | 30% | 0.01 | 100,000 | 1 AUD | 0.00001 | 00:02-24:00 |
EUR/CAD | 0,00009 | 0.3% | 30% | 0.01 | 100,000 | 1 CAD | 0.00001 | 00:02-24:00 |
EUR/CHF | 0,00003 | 0.3% | 30% | 0.01 | 100,000 | 1 CHF | 0.00001 | 00:02-24:00 |
EUR/GBP | 0,00002 | 0.3% | 30% | 0.01 | 100,000 | 1 GBP | 0.00001 | 00:02-24:00 |
EUR/JPY | 0,003 | 0.3% | 30% | 0.01 | 100,000 | 100 JPY | 0.001 | 00:02-24:00 |
EUR/NZD | 0,00022 | 0.3% | 30% | 0.01 | 100,000 | 1 NZD | 0.00001 | 00:02-24:00 |
GBP/AUD | 0,00022 | 0.3% | 30% | 0.01 | 100,000 | 1 AUD | 0.00001 | 00:02-24:00 |
GBP/CAD | 0,00024 | 0.3% | 30% | 0.01 | 100,000 | 1 CAD | 0.00001 | 00:02-24:00 |
GBP/CHF | 0,00018 | 0.3% | 30% | 0.01 | 100,000 | 1 CHF | 0.00001 | 00:02-24:00 |
GBP/JPY | 0,008 | 0.3% | 30% | 0.01 | 100,000 | 100 JPY | 0.001 | 00:02-24:00 |
GBP/NZD | 0,00035 | 0.3% | 30% | 0.01 | 100,000 | 1 NZD | 0.00001 | 00:02-24:00 |
NZD/CAD | 0,00015 | 0.3% | 30% | 0.01 | 100,000 | 1 CAD | 0.00001 | 00:02-24:00 |
NZD/CHF | 0,00010 | 0.3% | 30% | 0.01 | 100,000 | 1 CHF | 0.00001 | 00:02-24:00 |
NZD/JPY | 0,006 | 0.3% | 30% | 0.01 | 100,000 | 100 JPY | 0.001 | 00:02-24:00 |
Instrument | Minimum Spread | Margin Requirement | Stopout Level | Minimum Trade Size | Contract per lot | Tick Value (1 lot) | Decimal Places | Trading Hours (GMT) |
EUR/SGD | 0,00032 | 0.3% | 30% | 0.01 | 100,000 | 1 SGD | 0.00001 | 00:02-24:00 |
EUR/CZK | 0,0020 | 0.3% | 30% | 0.01 | 100,000 | 10 CZK | 0.0001 | 00:02-24:00 |
EUR/DKK | 0,00030 | 0.3% | 30% | 0.01 | 100,000 | 1 DKK | 0.00001 | 00:02-24:00 |
EUR/HKD | 0,00050 | 0.3% | 30% | 0.01 | 100,000 | 1 HKD | 0.00001 | 00:02-24:00 |
EUR/HUF | 0.150 | 0.3% | 30% | 0.01 | 100,000 | 100 HUF | 0.001 | 00:02-24:00 |
EUR/NOK | 0,00160 | 0.3% | 30% | 0.01 | 100,000 | 1 NOK | 0.00001 | 00:02-24:00 |
EUR/PLN | 0,00100 | 0.3% | 30% | 0.01 | 100,000 | 1 PLN | 0.00001 | 00:02-24:00 |
EUR/RUB | 0,0800 | 0.3% | 30% | 0.01 | 100,000 | 10 RUB | 0.0001 | 10:00-18:00 |
EUR/SEK | 0,00110 | 0.3% | 30% | 0.01 | 100,000 | 1 SEK | 0.00001 | 00:02-24:00 |
EUR/TRY | 0,00100 | 0.3% | 30% | 0.01 | 100,000 | 1 TRY | 0.00001 | 00:02-24:00 |
EUR/ZAR | 0,02300 | 0.3% | 30% | 0.01 | 100,000 | 1 ZAR | 0.00001 | 00:02-24:00 |
GBP/CZK | 0,0700 | 0.3% | 30% | 0.01 | 100,000 | 10 CZK | 0.0001 | 00:02-24:00 |
GBP/DKK | 0,00150 | 0.3% | 30% | 0.01 | 100,000 | 1 DKK | 0.00001 | 00:02-24:00 |
GBP/HKD | 0,00100 | 0.3% | 30% | 0.01 | 100,000 | 1 HKD | 0.00001 | 00:02-24:00 |
GBP/HUF | 0.180 | 0.3% | 30% | 0.01 | 100,000 | 100 HUF | 0.001 | 00:02-24:00 |
GBP/NOK | 0,00400 | 0.3% | 30% | 0.01 | 100,000 | 1 NOK | 0.00001 | 00:02-24:00 |
GBP/PLN | 0,00150 | 0.3% | 30% | 0.01 | 100,000 | 1 PLN | 0.00001 | 00:02-24:00 |
GBP/SEK | 0,00300 | 0.3% | 30% | 0.01 | 100,000 | 1 SEK | 0.00001 | 00:02-24:00 |
GBP/SGD | 0,00030 | 0.3% | 30% | 0.01 | 100,000 | 1 SGD | 0.00001 | 00:02-24:00 |
GBP/TRY | 0,00120 | 0.3% | 30% | 0.01 | 100,000 | 1 TRY | 0.00001 | 00:02-24:00 |
GBP/ZAR | 0,02600 | 0.3% | 30% | 0.01 | 100,000 | 1 ZAR | 0.00001 | 00:02-24:00 |
NOK/SEK | 0,00040 | 0.3% | 30% | 0.01 | 100,000 | 1 SEK | 0.00001 | 00:02-24:00 |
NZD/SGD | 0,00020 | 0.3% | 30% | 0.01 | 100,000 | 1 SGD | 0.00001 | 00:02-24:00 |
USD/CZK | 0,0040 | 0.3% | 30% | 0.01 | 100,000 | 10 CZK | 0.0001 | 00:02-24:00 |
USD/DKK | 0,00030 | 0.3% | 30% | 0.01 | 100,000 | 1 DKK | 0.00001 | 00:02-24:00 |
USD/HKD | 0,00030 | 0.3% | 30% | 0.01 | 100,000 | 1 HKD | 0.00001 | 00:02-24:00 |
USD/HUF | 0.100 | 0.3% | 30% | 0.01 | 100,000 | 100 HUF | 0.001 | 00:02-24:00 |
USD/ILS | 0,00110 | 0.3% | 30% | 0.01 | 100,000 | 1 ILS | 0.00001 | 09:00-18:00 |
USD/MXN | 0,00300 | 0.3% | 30% | 0.01 | 100,000 | 1 MXN | 0.00001 | 00:02-24:00 |
USD/NOK | 0,00170 | 0.3% | 30% | 0.01 | 100,000 | 1 NOK | 0.00001 | 00:02-24:00 |
USD/PLN | 0,00090 | 0.3% | 30% | 0.01 | 100,000 | 1 PLN | 0.00001 | 00:02-24:00 |
USD/RUB | 0,0300 | 0.3% | 30% | 0.01 | 100,000 | 1 RUB | 0.0001 | 10:00-18:00 |
USD/SEK | 0,00140 | 0.3% | 30% | 0.01 | 100,000 | 1 SEK | 0.00001 | 00:02-24:00 |
USD/SGD | 0,00012 | 0.3% | 30% | 0.01 | 100,000 | 1 SGD | 0.00001 | 00:02-24:00 |
USD/TRY | 0,00020 | 0.3% | 30% | 0.01 | 100,000 | 1 TRY | 0.00001 | 00:02-24:00 |
USD/ZAR | 0.01800 | 0.3% | 30% | 0.01 | 100,000 | 1 ZAR | 0.00001 | 00:02-24:00 |
Risk Disclaimer: Even though local, international stocks, FX, or CFD trading can be profitable, it is associated with high risk of losing your investment. The risk will increase when trading on margin carriers. Clients must impose due diligence and be careful when taking their trading decisions. It is the sole responsibility of the client to learn and gain the knowledge and experience required to use the trading platform and whatever would be needed to trade properly. Clients must know that the risks of trading may sometimes overcome the whole capital invested. Clients must also know that knowledge and experience do not necessitate making profits since the markets can be affected by other unexpected factors that may lead to clients’ losses such as economic and/or political crises. In all cases, we will not be held liable for any trading decisions, violation of the applicable legal rules and/or regulations, and lack of knowledge and/or experience referred to the client. © Copyright 2018. All Rights Reserved.